本公司物件 租5筆資料 | 售94筆資料 | 法拍0筆資料 | 共99筆資料
站長推薦 精華物件
租5筆資料 | 售94筆資料 | 法拍0筆資料 | 共99筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市東區 | 電梯華廈 | 售 | KK000082 / 長堤市車位華廈 | 488 萬 | 建40.46坪/地10坪 | 3/2/2 | |
嘉義市東區 | 建地 | 售 | KK000061 / 吳鳳南路店面建地 |
1,960萬![]() |
地47.79坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 店辦住 | 售 | KK000079 / 南帝王樓店 | 698 萬 | 建52.19坪 | 3/1/2 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | KK000081 / 湖子內建地 | 1,530 萬 | 地96.92坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | KK000080 / 宏都二房華廈 | 498 萬 | 建33.86坪 | 2/2/2 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 租 | RA000015 / (租)陽明山庄別墅 | 1.7 萬 | 建63.77坪/地24.04坪 | 4/2/3 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | BB000034 / 過溪車庫透天 | 588 萬 | 建27.17坪/地19.66坪 | 4/2/2 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | BA000018 / 經國新城景觀華廈 | 598 萬 | 建57.06坪/地9.45坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | BA000039 / 仁愛路全新別墅 | 2,980 萬 | 建97.84坪/地40.42坪 | 3/3/5 | |
嘉義市西區 | 透天店面 | 售 | BAA89901 / 自由路透天店面 | 658 萬 | 建28.49坪/地18.75坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 建地 | 售 | BB000024 / 水上成功國小旁建地 | 1,658 萬 | 地258.9坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | LB000006 / 三界埔農地 |
1,416萬![]() |
地1180.05坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣水上鄉 | 透天 | 售 | KK000012 / 重慶六街旁透天別墅 | 698 萬 | 建25.72坪/地26.92坪 | 4/2/3/2 | |
嘉義市西區 | 電梯華廈 | 售 | KK000070 / 玉山明珠二房 |
378萬![]() |
建26.82坪 | 2/2/1 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | BB000020 / 大雅路華廈 |
530萬![]() |
建41.22坪/地3.99坪 | 3/2/2 |